ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,411,670,727,047
حجم معاملات 120,406,612,602
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $62,653.07
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 54%
نشان‌واره TRUMPماگا TRUMP 41%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 26%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 24%
نشان‌واره VELOولو VELO 22%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره XVGورج XVG 1,117%
نشان‌واره TRUMPماگا TRUMP 783%
نشان‌واره MOVRمون ریور MOVR 585%
نشان‌واره PEOPLEپیپل PEOPLE 449%
نشان‌واره AKTشبکه آکاش AKT 427%
ترس و طمع

64
دیروز
43
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$222,701,488 | 47.39%
$247,204,190 | 52.61%
قیمت
$62,653.07

تغییرات
2.24%
بیشترین قیمت
$62,787.89

کمترین قیمت
$62,389.73
ارزش بازار
1,234,022,014,184.80

دامیننس
53.32%
حجم کل
25,323,428,249.95

تغییرات حجم
4.27%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,653.07 2.24% 25,323,428,250 4.27% 1,234,022,014,185 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,024.42 1.85% 10,593,041,115 11.81% 363,248,109,225 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.0000 0.01% 45,654,975,054 3.51% 110,950,445,157 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $596.07 1.41% 1,890,096,429 17.58% 87,972,200,188 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $151.62 7.04% 2,153,346,843 15.66% 67,965,767,257 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 5,043,282,954 10.40% 33,078,506,063 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5185 0.18% 970,500,915 15.60% 28,703,474,143 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.40 11.10% 443,763,960 106.22% 22,219,922,095 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1507 5.52% 1,054,003,923 11.18% 21,738,822,446 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4600 1.13% 319,959,679 36.49% 16,403,631,444 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002340 4.20% 366,485,203 13.31% 13,788,694,981 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.77 2.72% 302,820,080 25.86% 13,241,052,721 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1262 2.79% 384,560,432 4.49% 11,043,063,328 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.01 0.52% 169,694,474 13.33% 10,084,866,642 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $449.56 0.40% 254,665,253 28.26% 8,857,801,312 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.21 2.78% 275,325,133 7.31% 8,343,982,519 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.36 7.64% 441,970,302 8.96% 7,872,736,643 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6914 1.46% 188,069,832 26.48% 6,849,869,810 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.40 1.58% 297,118,008 18.32% 6,139,477,302 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.13 0.47% 113,669,163 8.22% 5,624,918,105 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
2 دقیقه پیش