ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,332,831,727,146
حجم معاملات 146,134,010,239
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $61,107.12
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره REZرنزو REZ 3,508%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 1,353%
نشان‌واره AMPآمپ AMP 1,139%
نشان‌واره GHSTاواگوچی GHST 796%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 764%
ترس و طمع

67
دیروز
71
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$630,654,524 | 46.69%
$719,985,637 | 53.31%
قیمت
$61,107.12

تغییرات
2.30%
بیشترین قیمت
$64,671.18

کمترین قیمت
$60,793.34
ارزش بازار
1,203,331,051,899.00

دامیننس
53.64%
حجم کل
30,773,813,904.80

تغییرات حجم
40.98%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,107.12 2.30% 30,773,813,905 40.98% 1,203,331,051,899 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,005.43 5.10% 15,507,035,224 11.21% 366,831,659,954 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.00% 55,766,897,637 28.38% 110,603,806,352 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $567.63 3.64% 1,199,770,596 41.48% 83,775,275,991 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $128.93 5.21% 2,941,768,576 45.71% 57,673,192,302 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 7,051,851,561 37.04% 33,366,847,260 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4950 2.46% 1,163,625,267 16.11% 27,340,074,126 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1342 5.37% 1,129,686,551 28.14% 19,343,376,083 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.18 1.90% 173,563,524 52.54% 17,985,984,853 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4304 5.37% 337,294,341 17.46% 15,340,569,666 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002241 4.35% 664,070,000 45.11% 13,207,266,905 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $32.87 2.04% 521,566,649 81.17% 12,462,357,991 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1181 0.47% 412,445,130 34.34% 10,340,673,846 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.22 5.13% 193,586,791 27.25% 8,949,312,866 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $439.41 3.07% 364,931,584 22.34% 8,656,042,762 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.16 5.78% 304,338,139 19.72% 7,726,621,373 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.23 7.94% 445,878,102 7.56% 6,647,990,486 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6613 5.79% 299,970,652 30.29% 6,546,604,255 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $78.88 5.74% 369,275,056 7.62% 5,874,525,340 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.58 5.95% 130,088,732 1.84% 5,828,415,251 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
22 دقیقه پیش