ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,408,304,958,181
حجم معاملات 114,895,834,064
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $62,515.21
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 71%
نشان‌واره STRDاستراید STRD 23%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 15%
نشان‌واره WAVESویوز WAVES 8%
نشان‌واره MERLمرلین چین MERL 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره STRDاستراید STRD 2,293%
نشان‌واره TTتاندرکور TT 1,246%
نشان‌واره OZOازون چین OZO 1,075%
نشان‌واره FCTفیرما چین FCT 838%
نشان‌واره WAVESویوز WAVES 807%
ترس و طمع

65
دیروز
73
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$290,616,566 | 52.25%
$265,621,492 | 47.75%
قیمت
$62,485.43

تغییرات
1.89%
بیشترین قیمت
$63,670.34

کمترین قیمت
$62,008.97
ارزش بازار
1,230,448,804,475.90

دامیننس
53.17%
حجم کل
21,925,901,125.69

تغییرات حجم
23.17%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,485.43 1.89% 21,925,901,126 23.17% 1,230,448,804,476 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,153.33 4.44% 13,866,362,444 7.79% 384,879,046,850 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.01% 43,556,384,256 13.63% 110,535,064,319 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $588.10 2.38% 851,987,224 32.26% 86,796,826,995 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $135.83 4.45% 2,024,801,080 9.07% 60,755,385,169 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,174,826,168 19.71% 33,513,817,801 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5069 2.44% 1,006,790,139 75.05% 28,001,032,056 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1415 5.60% 887,509,997 31.19% 20,393,719,841 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.27 3.61% 113,459,265 23.41% 18,305,455,824 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4541 3.57% 287,851,672 11.79% 16,186,079,321 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002345 5.34% 464,574,369 28.83% 13,817,625,285 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.69 2.75% 305,211,790 12.99% 12,758,405,689 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1186 2.07% 304,508,626 49.89% 10,386,235,875 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.55 4.47% 152,732,429 14.76% 9,411,430,761 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $453.27 5.38% 301,676,367 15.21% 8,928,950,123 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.97 1.18% 254,990,955 3.54% 8,201,380,187 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.72 6.99% 415,155,943 34.20% 7,169,201,558 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7009 4.05% 231,448,210 3.84% 6,938,100,961 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.43 1.13% 343,443,081 3.39% 6,213,797,869 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.33 2.54% 127,839,848 30.48% 6,173,366,838 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
41 دقیقه پیش