ارز دیجیتال 55 فارکس 174
ارزش بازار 2,528,768,563,770
حجم معاملات 98,350,743,692
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 15%
بیت کوین $66,984.95
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PONKEپونک PONKE 36%
نشان‌واره ACSاکسس پروتکل ACS 22%
نشان‌واره NMTنت مایند توکن NMT 21%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 19%
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

74
دیروز
53
هفته پیش
57
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$36,763,855 | 54.67%
$30,477,006 | 45.33%
قیمت
$66,984.95

تغییرات
0.08%
بیشترین قیمت
$0

کمترین قیمت
$0
ارزش بازار
1,319,601,089,393.80

دامیننس
54.32%
حجم کل
17,159,532,255.80

تغییرات حجم
39.90%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
202 نشان‌واره WTRXرپد ترون WTRX $0.1236 1.13% 758,274 21.96% 10,806,114,854 نمودار ۷ روز گذشته WTRX
205 نشان‌واره weETHرپد اتریوم weETH $3,233.18 1.01% 24,096,916 42.15% 3,647,390,879 نمودار ۷ روز گذشته weETH
208 نشان‌واره WBETHرپد اتر WBETH $3,239.12 1.00% 1,888,534 77.55% 2,903,775,977 نمودار ۷ روز گذشته WBETH
214 نشان‌واره CHEELچیلی CHEEL $19.18 0.02% 5,595,387 13.19% 1,032,749,681 نمودار ۷ روز گذشته CHEEL
218 نشان‌واره FTNفست توکن FTN $1.97 0.41% 9,395,533 64.54% 599,818,456 نمودار ۷ روز گذشته FTN
223 نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT $0.3793 15.57% 75,143,154 23.95% 371,655,332 نمودار ۷ روز گذشته POPCAT
224 نشان‌واره TELتل‌کوین TEL $0.004112 0.93% 1,261,174 36.03% 362,511,183 نمودار ۷ روز گذشته TEL
234 نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT $0.3161 1.34% 11,034,249 20.43% 284,719,951 نمودار ۷ روز گذشته ONT
243 نشان‌واره DOGداگ گو تو د مون DOG $0.002729 0.23% 6,073,412 12.62% 272,947,759 نمودار ۷ روز گذشته DOG
253 نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge $0.000000001700 0.62% 3,550,056 17.12% 247,475,298 نمودار ۷ روز گذشته BabyDoge
263 نشان‌واره ICXآیکون ICX $0.2293 1.14% 3,213,369 3.31% 228,421,293 نمودار ۷ روز گذشته ICX
264 نشان‌واره PEOPLEپیپل PEOPLE $0.04513 5.96% 189,254,455 42.88% 228,359,440 نمودار ۷ روز گذشته PEOPLE
267 نشان‌واره WAXPواکس WAXP $0.06536 0.61% 3,461,828 12.31% 225,234,005 نمودار ۷ روز گذشته WAXP
271 نشان‌واره BORGسوییس‌بُرگ BORG $0.2215 0.29% 1,277,788 14.55% 218,040,752 نمودار ۷ روز گذشته BORG
279 نشان‌واره COQکاک اینو COQ $0.000002995 14.95% 11,933,401 129.69% 207,932,147 نمودار ۷ روز گذشته COQ
281 نشان‌واره SXPسوایپ SXP $0.3379 0.23% 4,474,060 14.91% 204,159,295 نمودار ۷ روز گذشته SXP
283 نشان‌واره DGBدیجی بایت DGB $0.01180 1.32% 6,778,839 15.40% 200,775,311 نمودار ۷ روز گذشته DGB
285 نشان‌واره FNSAفینشیا FNSA $25.31 1.41% 738,636 8.84% 198,517,502 نمودار ۷ روز گذشته FNSA
287 نشان‌واره IOSTآی او اس تی IOST $0.009184 0.23% 7,158,374 22.43% 195,751,698 نمودار ۷ روز گذشته IOST
291 نشان‌واره NTRNتئوترون NTRN $0.6867 0.79% 3,497,728 46.03% 191,953,814 نمودار ۷ روز گذشته NTRN
فارکس
35 دقیقه پیش