ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,386,924,453,445
حجم معاملات 140,115,580,011
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $61,742.54
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GPUنود ای آی GPU 36%
نشان‌واره ABTآرک بلاک ABT 36%
نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN 33%
نشان‌واره LEVERلیور فای LEVER 29%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 28%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 3,810%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 1,790%
نشان‌واره PROMپروم PROM 1,272%
نشان‌واره PONDمارلین POND 822%
نشان‌واره BTGبیت کوین گولد BTG 704%
ترس و طمع

43
دیروز
70
هفته پیش
71
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$59,823,778 | 44.00%
$76,127,738 | 56.00%
قیمت
$61,742.54

تغییرات
4.47%
بیشترین قیمت
$62,039.96

کمترین قیمت
$58,766.34
ارزش بازار
1,215,928,961,114.10

دامیننس
53.15%
حجم کل
31,909,715,474.34

تغییرات حجم
21.72%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,742.54 4.47% 31,909,715,474 21.72% 1,215,928,961,114 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,074.00 2.89% 12,839,847,237 23.07% 369,169,589,089 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 52,624,975,247 21.17% 110,644,150,374 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $579.46 3.13% 833,034,284 24.03% 85,520,960,425 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $141.69 2.52% 3,260,468,893 23.59% 63,383,643,821 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,159,594,325 15.26% 33,263,643,365 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5263 1.29% 1,114,896,809 20.55% 29,068,845,520 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1397 4.89% 1,170,870,495 33.35% 20,132,725,524 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.56 9.20% 277,671,096 30.05% 19,307,681,035 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4662 2.55% 321,840,821 29.40% 16,618,843,243 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002389 3.97% 684,899,707 26.00% 14,076,678,720 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.25 4.89% 299,968,735 38.94% 13,379,123,602 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1235 0.22% 278,300,617 31.84% 10,805,873,766 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.26 3.10% 296,497,467 2.94% 10,441,243,891 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $448.23 5.03% 342,355,435 15.60% 8,830,472,959 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.90 2.72% 270,853,105 15.90% 8,163,049,869 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7285 2.08% 212,578,793 29.28% 7,211,080,009 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.74 10.30% 449,261,945 11.06% 7,202,046,873 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.76 2.80% 151,435,570 3.15% 6,375,566,941 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.77 1.68% 307,123,061 15.43% 6,090,846,609 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
13 دقیقه پیش